24.08.2026 — Der Montag, an dem die Galaxis plötzlich aufwachte
Zum ersten Mal durchbrachen mehrere Signale bereits während der galaktischen Nacht die übliche Stille. Kurz nach Mitternacht ein Impuls, weitere folgten in den frühen Morgenstunden. Für einen Sektor, der sich zu dieser Zeit bislang mit bemerkenswerter Konsequenz tot gestellt hatte, war das ungewöhnlich.
Ab neun Uhr änderte sich die Lage grundlegend.
Die Quantenfrequenz ging in einen Zustand über, den das Galaktische Institut für Angewandte Unwahrscheinlichkeit vorläufig als „bemerkenswert viel los“ klassifizierte. Allein zwischen neun und elf Uhr wurden 51 Quantenereignisse registriert. Auch auf der Delta-Frequenz nahm die Aktivität deutlich zu.
Das Bemerkenswerte war dabei weniger ein einzelnes Signal als ihre Häufung. Wo an früheren Beobachtungstagen längere Phasen kosmischer Gleichgültigkeit vorherrschten, materialisierten sich die Ereignisse nun teilweise im Minutentakt, gelegentlich sogar nahezu gleichzeitig.
Die Formularasseln von Krixon IV erklärten unverzüglich, dies entspreche selbstverständlich der erwarteten Entwicklung.
Niemand konnte sich erinnern, dass sie diese Entwicklung erwartet hatten.
Deep Thought nannte drei mögliche Erklärungen:
Erstens: Montage besitzen möglicherweise eigene Naturgesetze.
Zweitens: Die Bewohner der umliegenden Systeme hatten über das Wochenende ungewöhnlich viele Gründe gesammelt, am Montag Signale auszusenden.
Drittens: Irgendjemand hatte an einer großen galaktischen Stellschraube gedreht, ohne den Beobachtern mitzuteilen, dass eine solche Stellschraube überhaupt existiert.
Marvin betrachtete die Zahlen eine Weile.
„Hundertsieben Ereignisse“, sagte er schließlich. „Wie schön. Das Universum hat sich heute besonders viel Mühe gegeben, den Eindruck zu erwecken, dass irgendetwas davon von Bedeutung wäre.“
Dann schwieg er.
Nach einigen Minuten fügte er hinzu:
„Morgen sind es wahrscheinlich wieder drei. Ich hoffe, ich werde nicht gefragt, sie zu zählen.“
Das Galaktische Zentralamt hat vorsorglich bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die untersuchen soll, ob der Montag tatsächlich ein Montag war.
Keine Panik.
| Kategorie | Nr. | Zeitpunkt | Abstand zum vorherigen | Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Quantenfrequenz | 1 | 00:46:34 | erster DP | 00–01 |
| Quantenfrequenz | 2 | 01:57:26 | 70,9 Min | 01–02 |
| Quantenfrequenz | 3 | 02:06:53 | 9,5 Min | 02–03 |
| Quantenfrequenz | 4 | 07:38:12 | 331,3 Min | 07–08 |
| Quantenfrequenz | 5 | 08:54:33 | 76,4 Min | 08–09 |
| Quantenfrequenz | 6 | 08:54:46 | 0,2 Min | 08–09 |
| Quantenfrequenz | 7 | 09:03:39 | 8,9 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 8 | 09:08:12 | 4,6 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 9 | 09:09:08 | 0,9 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 10 | 09:11:52 | 2,7 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 11 | 09:21:01 | 9,1 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 12 | 09:24:49 | 3,8 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 13 | 09:26:39 | 1,8 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 14 | 09:27:55 | 1,3 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 15 | 09:28:05 | 0,2 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 16 | 09:36:24 | 8,3 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 17 | 09:39:07 | 2,7 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 18 | 09:41:01 | 1,9 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 19 | 09:42:15 | 1,2 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 20 | 09:45:55 | 3,7 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 21 | 09:50:27 | 4,5 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 22 | 09:50:29 | 0,0 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 23 | 09:50:51 | 0,4 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 24 | 09:51:55 | 1,1 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 25 | 09:54:32 | 2,6 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 26 | 09:56:26 | 1,9 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 27 | 09:58:48 | 2,4 Min | 09–10 |
| Quantenfrequenz | 28 | 10:05:41 | 6,9 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 29 | 10:05:41 | 0,0 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 30 | 10:06:58 | 1,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 31 | 10:09:40 | 2,7 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 32 | 10:10:53 | 1,2 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 33 | 10:11:18 | 0,4 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 34 | 10:11:34 | 0,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 35 | 10:12:18 | 0,7 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 36 | 10:13:24 | 1,1 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 37 | 10:14:45 | 1,4 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 38 | 10:15:22 | 0,6 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 39 | 10:15:41 | 0,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 40 | 10:18:31 | 2,8 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 41 | 10:19:30 | 1,0 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 42 | 10:21:37 | 2,1 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 43 | 10:22:42 | 1,1 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 44 | 10:25:53 | 3,2 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 45 | 10:26:09 | 0,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 46 | 10:32:26 | 6,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 47 | 10:32:46 | 0,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 48 | 10:44:41 | 11,9 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 49 | 10:46:01 | 1,3 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 50 | 10:46:31 | 0,5 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 51 | 10:49:01 | 2,5 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 52 | 10:50:14 | 1,2 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 53 | 10:50:26 | 0,2 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 54 | 10:52:05 | 1,6 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 55 | 10:52:59 | 0,9 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 56 | 10:55:27 | 2,5 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 57 | 10:56:21 | 0,9 Min | 10–11 |
| Quantenfrequenz | 58 | 11:08:13 | 11,9 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 59 | 11:08:21 | 0,1 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 60 | 11:12:50 | 4,5 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 61 | 11:14:01 | 1,2 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 62 | 11:15:28 | 1,5 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 63 | 11:16:04 | 0,6 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 64 | 11:25:19 | 9,3 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 65 | 11:26:45 | 1,4 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 66 | 11:29:10 | 2,4 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 67 | 11:33:34 | 4,4 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 68 | 11:43:53 | 10,3 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 69 | 11:49:30 | 5,6 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 70 | 11:52:07 | 2,6 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 71 | 11:52:47 | 0,7 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 72 | 11:57:14 | 4,4 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 73 | 11:57:21 | 0,1 Min | 11–12 |
| Quantenfrequenz | 74 | 12:00:17 | 2,9 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 75 | 12:01:47 | 1,5 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 76 | 12:07:26 | 5,6 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 77 | 12:09:12 | 1,8 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 78 | 12:09:48 | 0,6 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 79 | 12:11:52 | 2,1 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 80 | 12:16:17 | 4,4 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 81 | 12:16:27 | 0,2 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 82 | 12:16:43 | 0,3 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 83 | 12:17:18 | 0,6 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 84 | 12:22:40 | 5,4 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 85 | 12:22:42 | 0,0 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 86 | 12:25:45 | 3,1 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 87 | 12:29:56 | 4,2 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 88 | 12:31:04 | 1,1 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 89 | 12:35:27 | 4,4 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 90 | 12:36:07 | 0,7 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 91 | 12:41:33 | 5,4 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 92 | 12:43:47 | 2,2 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 93 | 12:45:52 | 2,1 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 94 | 12:47:12 | 1,3 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 95 | 12:52:54 | 5,7 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 96 | 12:59:16 | 6,4 Min | 12–13 |
| Quantenfrequenz | 97 | 13:01:10 | 1,9 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 98 | 13:02:22 | 1,2 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 99 | 13:03:42 | 1,3 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 100 | 13:06:36 | 2,9 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 101 | 13:15:48 | 9,2 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 102 | 13:16:52 | 1,1 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 103 | 13:18:44 | 1,9 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 104 | 13:19:40 | 0,9 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 105 | 13:19:46 | 0,1 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 106 | 13:19:48 | 0,0 Min | 13–14 |
| Quantenfrequenz | 107 | 13:23:03 | 3,3 Min | 13–14 |
| Delta-Frequenz | 1 | 00:15:38 | erster DP | 00–01 |
| Delta-Frequenz | 2 | 01:22:15 | 66,6 Min | 01–02 |
| Delta-Frequenz | 3 | 01:23:23 | 1,1 Min | 01–02 |
| Delta-Frequenz | 4 | 04:12:10 | 168,8 Min | 04–05 |
| Delta-Frequenz | 5 | 07:22:17 | 190,1 Min | 07–08 |
| Delta-Frequenz | 6 | 07:58:27 | 36,2 Min | 07–08 |
| Delta-Frequenz | 7 | 08:58:57 | 60,5 Min | 08–09 |
| Delta-Frequenz | 8 | 09:18:32 | 19,6 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 9 | 09:19:49 | 1,3 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 10 | 09:19:58 | 0,1 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 11 | 09:25:54 | 5,9 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 12 | 09:34:52 | 9,0 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 13 | 09:45:23 | 10,5 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 14 | 09:48:52 | 3,5 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 15 | 09:50:44 | 1,9 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 16 | 09:51:10 | 0,4 Min | 09–10 |
| Delta-Frequenz | 17 | 10:13:32 | 22,4 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 18 | 10:18:53 | 5,3 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 19 | 10:24:52 | 6,0 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 20 | 10:25:22 | 0,5 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 21 | 10:28:24 | 3,0 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 22 | 10:34:09 | 5,8 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 23 | 10:47:04 | 12,9 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 24 | 10:50:42 | 3,6 Min | 10–11 |
| Delta-Frequenz | 25 | 11:17:00 | 26,3 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 26 | 11:19:59 | 3,0 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 27 | 11:29:17 | 9,3 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 28 | 11:47:50 | 18,6 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 29 | 11:49:40 | 1,8 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 30 | 11:55:10 | 5,5 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 31 | 11:58:02 | 2,9 Min | 11–12 |
| Delta-Frequenz | 32 | 12:03:08 | 5,1 Min | 12–13 |
| Delta-Frequenz | 33 | 12:07:50 | 4,7 Min | 12–13 |
| Delta-Frequenz | 34 | 12:09:55 | 2,1 Min | 12–13 |
| Delta-Frequenz | 35 | 12:41:22 | 31,4 Min | 12–13 |
| Delta-Frequenz | 36 | 12:59:47 | 18,4 Min | 12–13 |
| Delta-Frequenz | 37 | 13:12:15 | 12,5 Min | 13–14 |
| Delta-Frequenz | 38 | 13:22:01 | 9,8 Min | 13–14 |
| STUNDENVERTEILUNG | Quantenfrequenz | Delta-Frequenz | Gesamt | |
| 00:00–01:00 | 1 | 1 | 2 | |
| 01:00–02:00 | 1 | 2 | 3 | |
| 02:00–03:00 | 1 | 0 | 1 | |
| 03:00–04:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 04:00–05:00 | 0 | 1 | 1 | |
| 05:00–06:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 06:00–07:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:00–08:00 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:00–09:00 | 2 | 1 | 3 | |
| 09:00–10:00 | 21 | 9 | 30 | |
| 10:00–11:00 | 30 | 8 | 38 | |
| 11:00–12:00 | 16 | 7 | 23 | |
| 12:00–13:00 | 23 | 5 | 28 | |
| 13:00–14:00 | 11 | 2 | 13 | |
| SUMME HEUTE | 107 | 38 | 145 | |
| LANGZEITSPEICHER GESAMT | 171 | 54 | 225 | |
| davon mit gemessener Sichtbarkeitsdauer | 170 | 52 | 222 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen