Einzelmessung der Quantenfrequenz öffnen
×
Quantenfrequenz – Einzelvermessung des Resonanzfeldes
Vollständige Folge der registrierten Raumzeitpunkte mit Abstand zur jeweils
vorherigen Materialisierung.
Quantenfrequenz
Nr.
Raumzeitpunkt
Abstand
Zeitfenster
Quantenfrequenz 1 08:56:17 – 08–09
Quantenfrequenz 2 09:23:48 27,5 Min 09–10
Quantenfrequenz 3 09:49:38 25,8 Min 09–10
Quantenfrequenz 4 10:04:37 15,0 Min 10–11
Quantenfrequenz 5 10:04:49 0,2 Min 10–11
Quantenfrequenz 6 10:15:59 11,2 Min 10–11
Quantenfrequenz 7 10:31:48 15,8 Min 10–11
Quantenfrequenz 8 10:33:06 1,3 Min 10–11
Quantenfrequenz 9 10:37:09 4,0 Min 10–11
Quantenfrequenz 10 10:38:06 1,0 Min 10–11
Quantenfrequenz 11 10:38:20 0,2 Min 10–11
Quantenfrequenz 12 11:07:24 29,1 Min 11–12
Quantenfrequenz 13 11:08:16 0,9 Min 11–12
Quantenfrequenz 14 11:09:42 1,4 Min 11–12
Quantenfrequenz 15 11:12:07 2,4 Min 11–12
Quantenfrequenz 16 11:24:30 12,4 Min 11–12
Quantenfrequenz 17 11:31:56 7,4 Min 11–12
Quantenfrequenz 18 11:33:04 1,1 Min 11–12
Quantenfrequenz 19 11:34:50 1,8 Min 11–12
Quantenfrequenz 20 11:44:10 9,3 Min 11–12
Quantenfrequenz 21 11:45:14 1,1 Min 11–12
Quantenfrequenz 22 11:46:27 1,2 Min 11–12
Quantenfrequenz 23 11:54:13 7,8 Min 11–12
Quantenfrequenz 24 11:55:16 1,0 Min 11–12
Quantenfrequenz 25 12:07:41 12,4 Min 12–13
Quantenfrequenz 26 12:08:41 1,0 Min 12–13
Quantenfrequenz 27 12:13:37 4,9 Min 12–13
Quantenfrequenz 28 12:17:10 3,5 Min 12–13
Quantenfrequenz 29 12:21:31 4,4 Min 12–13
Quantenfrequenz 30 12:22:29 1,0 Min 12–13
Quantenfrequenz 31 12:26:47 4,3 Min 12–13
Quantenfrequenz 32 12:26:51 0,1 Min 12–13
Quantenfrequenz 33 12:32:48 6,0 Min 12–13
Quantenfrequenz 34 12:32:57 0,2 Min 12–13
Quantenfrequenz 35 12:33:35 0,6 Min 12–13
Quantenfrequenz 36 12:53:46 20,2 Min 12–13
Quantenfrequenz 37 12:55:28 1,7 Min 12–13
Quantenfrequenz 38 13:04:02 8,6 Min 13–14
Quantenfrequenz 39 13:05:12 1,2 Min 13–14
Quantenfrequenz 40 13:11:57 6,7 Min 13–14
Quantenfrequenz 41 13:12:17 0,3 Min 13–14
Quantenfrequenz 42 13:29:36 17,3 Min 13–14
Quantenfrequenz 43 13:44:14 14,6 Min 13–14
Quantenfrequenz 44 13:45:41 1,4 Min 13–14
Quantenfrequenz 45 13:49:05 3,4 Min 13–14
Quantenfrequenz 46 13:49:13 0,1 Min 13–14
Quantenfrequenz 47 14:30:48 41,6 Min 14–15
Quantenfrequenz 48 15:00:52 30,1 Min 15–16
Quantenfrequenz 49 15:08:14 7,4 Min 15–16
Quantenfrequenz 50 15:18:10 9,9 Min 15–16
Quantenfrequenz 51 15:18:18 0,1 Min 15–16
Quantenfrequenz 52 15:26:53 8,6 Min 15–16
Quantenfrequenz 53 15:31:37 4,7 Min 15–16
Quantenfrequenz 54 15:35:07 3,5 Min 15–16
Quantenfrequenz 55 15:35:10 0,0 Min 15–16
Quantenfrequenz 56 15:38:22 3,2 Min 15–16
Quantenfrequenz 57 15:41:01 2,6 Min 15–16
Quantenfrequenz 58 15:41:43 0,7 Min 15–16
Quantenfrequenz 59 16:08:17 26,6 Min 16–17
Quantenfrequenz 60 16:08:24 0,1 Min 16–17
Quantenfrequenz 61 16:09:05 0,7 Min 16–17
Quantenfrequenz 62 16:11:35 2,5 Min 16–17
Quantenfrequenz 63 16:15:31 3,9 Min 16–17
Quantenfrequenz 64 16:16:19 0,8 Min 16–17
Quantenfrequenz 65 16:21:19 5,0 Min 16–17
Quantenfrequenz 66 16:32:19 11,0 Min 16–17
Quantenfrequenz 67 16:36:46 4,4 Min 16–17
Quantenfrequenz 68 16:45:00 8,2 Min 16–17
Quantenfrequenz 69 16:45:39 0,6 Min 16–17
Quantenfrequenz 70 16:46:44 1,1 Min 16–17
Quantenfrequenz 71 16:50:37 3,9 Min 16–17
Quantenfrequenz 72 16:56:32 5,9 Min 16–17
Quantenfrequenz 73 17:02:16 5,7 Min 17–18
Quantenfrequenz 74 17:03:02 0,8 Min 17–18
Quantenfrequenz 75 17:05:47 2,8 Min 17–18
Quantenfrequenz 76 17:09:20 3,5 Min 17–18
Raumzeitfenster
Quantenereignisse
00–01 0
01–02 0
02–03 0
03–04 0
04–05 0
05–06 0
06–07 0
07–08 0
08–09 1
09–10 2
10–11 8
11–12 13
12–13 13
13–14 9
14–15 1
15–16 11
16–17 14
17–18 4
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen