8:00 - 9:00 Uhr | 12 Datenpunkte | Ø 2.1s | Median 1.8s
9:00 - 10:00 Uhr | 14 Datenpunkte | Ø 2.0s | Median 1.9s
10:00 - 11:00 Uhr | 33 Datenpunkte | Ø 2.4s | Median 2.3s
11:00 - 12:00 Uhr | 41 Datenpunkte | Ø 2.1s | Median 2.0s
12:00 - 13:00 Uhr | 19 Datenpunkte | Ø 2.6s | Median 2.4s
13:00 - 14:00 Uhr | 42 Datenpunkte | Ø 3.9s | Median 2.7s
14:00 - 15:00 Uhr | 19 Datenpunkte | Ø 3.9s | Median 2.9s
15:00 - 16:00 Uhr | 1 Datenpunkte | Ø 3.3s | Median 3.3s
19:00 - 20:00 Uhr | 2 Datenpunkte | Ø 2.8s | Median 2.9s
22:00 - 23:00 Uhr | 1 Datenpunkte | Ø 1.0s | Median 1.0s
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen