| Stunde | Quantenfrequenz | Delta-Frequenz |
|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0 | 0 |
| 01:00–02:00 | 0 | 0 |
| 02:00–03:00 | 0 | 0 |
| 03:00–04:00 | 0 | 0 |
| 04:00–05:00 | 0 | 0 |
| 05:00–06:00 | 0 | 0 |
| 06:00–07:00 | 0 | 0 |
| 07:00–08:00 | 0 | 0 |
| 08:00–09:00 | 0 | 0 |
| 09:00–10:00 | 0 | 0 |
| 10:00–11:00 | 2 | 0 |
| Kategorie | Nr. | Zeitpunkt | Abstand zum vorherigen |
|---|---|---|---|
| Quantenfrequenz | 1 | 10:23:40 | erster DP |
| Quantenfrequenz | 2 | 10:24:36 | 0,9 Min |
| Delta-Frequenz | – | – | heute bislang keine Erfassung |
| Messgröße | Quantenfrequenz | Delta-Frequenz |
|---|---|---|
| Heute registriert | 2 | 0 |
| Erster DP heute | 10:23:40 | – |
| Letzter DP | 10:24:36 | – |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen