Signalauswertung bis neunhunderterzehn
Was hiermit bewiesen wäre
| Raumzeitpunkt | Quantenfrequenz | Beta-Signal | Delta-Signal |
|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | 0 | 0 | 0 |
| 01:00–02:00 | 0 | 0 | 0 |
| 02:00–03:00 | 0 | 0 | 0 |
| 03:00–04:00 | 0 | 0 | 0 |
| 04:00–05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00–06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 06:00–07:00 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00–08:00 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00–09:00 | 3 | 1 | 0 |
| 09:00–10:00 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 1 | 0 |
Stand: 02.09.2026, 09:10 Uhr

Kommentare